

应用 (有时间限制) |
排名 | 得分 | 玩家 |
1 | 35217 | 苏媛 |
2 | 34382 | 王建旺 |
3 | 33059 | 苏媛 |
4 | 31267 | 王建旺 |
5 | 30787 | 王建旺 |
6 | 30761 | 王建旺 |
7 | 28382 | syj190529 |
8 | 28259 | syj190530 |
9 | 28139 | 大旺龙湖小学 张泽兴 |
10 | 26964 | 王建旺 |
11 | 25960 | 阿伟哥 |
12 | 25302 | 王建旺 |
13 | 24945 | 王建旺 |
14 | 24390 | 王建旺 |
15 | 23586 | zzzzz66666 |
16 | 23435 | 王建旺 |
17 | 23335 | 王建旺 |
18 | 23099 | 王建旺 |
19 | 23083 | 来福190209 |
20 | 22724 | 肇庆大旺 龙湖张泽兴 |
21 | 22372 | 徐新伟 |
22 | 22265 | 来福190121 |
23 | 22222 | 来福125 |
24 | 22034 | 来福 |
25 | 21236 | 大旺龙湖 张泽兴 |
26 | 21082 | 来福181225 |
27 | 21049 | 来福181227 |
28 | 20941 | ttt |
29 | 20727 | 222222 |
30 | 20356 | 33333 |
31 | 20200 | 王建旺 |
32 | 20114 | 王建旺 |
33 | 20029 | 王建旺 |
34 | 19900 | 青宇语 |
35 | 19743 | 181125沙 |
36 | 19582 | 耶底底亚王建旺 |
37 | 19410 | 耶底底亚王建旺 |
38 | 19402 | 王建旺 |
39 | 19397 | 沙永军 |
40 | 19382 | 181118 |
41 | 19379 | 22222222 |
42 | 19370 | 青宇 |
43 | 19349 | 181117 |
44 | 19330 | 王建旺 |
45 | 19299 | 王建旺 |
46 | 19231 | 🐷 |
47 | 19226 | 沙永军 |
48 | 19140 | 孟 那日遜 睡眠 |
49 | 19066 | 王建旺 |
50 | 19007 | 王建旺 |
51 | 18884 | 王建旺 |
52 | 18810 | 王建旺 |
53 | 18714 | 沙永军 |
54 | 18675 | 王建旺 |
55 | 18624 | 张志敏 |
56 | 18620 | 阿伟哥 |
57 | 18606 | 王建旺 |
58 | 18577 | 乌仙 |
59 | 18556 | 才 |
60 | 18484 | 王建旺 |
61 | 18465 | 王建旺 |
62 | 18431 | 张静 |
63 | 18352 | 沙永军 |
64 | 18278 | 王建旺 |
65 | 18277 | 沙永军 |
66 | 18088 | 张志敏 |
67 | 18054 | 王建旺 |
68 | 18001 | 沙永军 |
69 | 17999 | 李虹毅 |
70 | 17851 | 沙永军 |
71 | 17830 | 沙永军 |
72 | 17612 | 夏沫 |
73 | 17471 | 夫妇 |
74 | 17311 | 王建旺 |
75 | 17238 | 张旭洲 |
76 | 17147 | 王建旺 |
77 | 16873 | 张志敏 |
78 | 16283 | 何维成 |
79 | 16232 | 张静 |
80 | 15928 | 林熙弦 |
81 | 15743 | 王建旺 |
82 | 15571 | 来福 |
83 | 15547 | 来福 |
84 | 15458 | 来福 |
85 | 15401 | 王建旺 |
86 | 15384 | 王建旺 |
87 | 15383 | 来福 |
88 | 15367 | 来福的烦恼 |
89 | 15334 | 苏媛 |
90 | 15214 | 王建旺 |
91 | 15186 | 来福的烦恼 |
92 | 15178 | 王建旺 |
93 | 15140 | 金云岐 |
94 | 15130 | 林熙弦 |
95 | 15104 | 来福星 |
96 | 15102 | 王建旺 |
97 | 14992 | 22222223 |
98 | 14911 | 王建旺 |
99 | 14788 | 王建旺 |
100 | 14787 | 来福 |
有时间限制 |
排名 | 得分 | 玩家 |
1 | 40728 | jackson-k |
2 | 40640 | jackson-k |
3 | 35020 | 阳光宅男 |
4 | 34228 | 阳光宅男 |
5 | 30562 | 安加松 |
6 | 28346 | 阳光宅男 |
7 | 21299 | zjyee |
8 | 17475 | 颜贻陆 |
9 | 15957 | 黄祖杰 |
10 | 15020 | 风城名媛陈懿 |
11 | 15019 | 火星 |
12 | 13621 | 安加松 |
13 | 12127 | jackson-k |
14 | 11263 | zjyee |
15 | 11039 | zjyee |
16 | 10511 | zjyee |
17 | 10378 | 安加松 |
18 | 10061 | zjyee |
19 | 9723 | 阳光宅男 |
20 | 9305 | 安加松 |
21 | 9136 | zjyee |
22 | 8909 | jackson-k |
23 | 8844 | jackson-k |
24 | 8704 | jackson-k |
25 | 8539 | 安加松 |
26 | 7812 | 安加松 |
27 | 7805 | hrt |
28 | 7210 | 火星 |
29 | 7202 | 嘉 |
30 | 7194 | 黄祖杰 |
31 | 7054 | zjyee |
32 | 7016 | 金云岐 |
33 | 6912 | 红哥 |
34 | 6790 | hrt |
35 | 6630 | 黄祖杰 |
36 | 6608 | zjyee |
37 | 6379 | zjyee |
38 | 6256 | 安加松 |
39 | 6165 | zjyee |
40 | 6158 | jackson-k |
41 | 6151 | 黄祖杰 |
42 | 6113 | jackson-k |
43 | 6112 | zjyee |
44 | 6105 | jackson-k |
45 | 6074 | jackson-k |
46 | 6073 | jackson-k |
47 | 6059 | jackson-k |
48 | 6048 | jackson-k |
49 | 6034 | 安加松 |
50 | 6019 | jackson-k |
51 | 6015 | 阳光宅男 |
52 | 5897 | jackson-k |
53 | 5785 | zjyee |
54 | 5697 | 安加松 |
55 | 5597 | 123456 |
56 | 5373 | 安加松 |
57 | 5160 | zjyee |
58 | 5005 | jackson-k |
59 | 4963 | zjyee |
60 | 4870 | 阳光宅男 |
61 | 4846 | 123456 |
62 | 4639 | 黄祖杰 |
63 | 4608 | 阳光宅男 |
64 | 4600 | zjyee |
65 | 4583 | 安加松 |
66 | 4566 | 安加松 |
67 | 4448 | zjyee |
68 | 4429 | zjyee |
69 | 4367 | 安加松 |
70 | 4330 | 阳光宅男 |
71 | 4235 | 金云岐 |
72 | 4170 | 红哥 |
73 | 4102 | 安加松 |
74 | 4021 | 1 |
75 | 3998 | 红哥 |
76 | 3951 | 红哥 |
77 | 3949 | 阳光宅男 |
78 | 3905 | zjyee |
79 | 3816 | 阳光宅男 |
80 | 3802 | 安加松 |
81 | 3737 | 阳光宅男 |
82 | 3687 | zjyee |
83 | 3670 | zjyee |
84 | 3667 | 安加松 |
85 | 3624 | 安加松 |
86 | 3603 | zjyee |
87 | 3597 | zjyee |
88 | 3561 | jackson-k |
89 | 3547 | 安加松 |
90 | 3525 | zjyee |
91 | 3431 | zjyee |
92 | 3425 | zjyee |
93 | 3323 | zjyee |
94 | 3318 | 安加松 |
95 | 3285 | zjyee |
96 | 3259 | zjyee |
97 | 3256 | jackson-k |
98 | 3232 | jackson-k |
99 | 3222 | 黄祖杰 |
100 | 3221 | zjyee |
无时间限制 |
排名 | 得分 | 玩家 |
1 | 67809 | jackson-k |
2 | 64065 | hrt |
3 | 34866 | jackson-k |
4 | 21575 | jackson-k |
5 | 20369 | 颜贻陆 |
6 | 20065 | jackson-k |
7 | 18452 | zjyee |
8 | 15788 | jackson-k |
9 | 14109 | 金云岐 |
10 | 14002 | hrt |
11 | 12316 | jackson-k |
12 | 11770 | jackson-k |
13 | 11358 | jackson-k |
14 | 10113 | jackson-k |
15 | 10108 | jackson-k |
16 | 10088 | jackson-k |
17 | 10004 | jackson-k |
18 | 10003 | jackson-k |
19 | 9951 | jackson-k |
20 | 9936 | jackson-k |
21 | 9919 | jackson-k |
22 | 9902 | jackson-k |
23 | 9900 | jackson-k |
24 | 9893 | jackson-k |
25 | 9891 | jackson-k |
26 | 9888 | jackson-k |
27 | 9871 | jackson-k |
28 | 9854 | jackson-k |
29 | 9852 | jackson-k |
30 | 9793 | jackson-k |
31 | 9355 | jackson-k |
32 | 9255 | jackson-k |
33 | 7703 | 金云岐 |
34 | 7463 | 金云岐 |
35 | 7141 | 123456 |
36 | 5148 | jackson-k |
37 | 5094 | jackson-k |
38 | 5072 | jackson-k |
39 | 5068 | jackson-k |
40 | 5050 | jackson-k |
41 | 5034 | jackson-k |
42 | 5033 | jackson-k |
43 | 5022 | jackson-k |
44 | 5021 | jackson-k |
45 | 5009 | jackson-k |
46 | 5007 | jackson-k |
47 | 4998 | jackson-k |
48 | 4983 | jackson-k |
49 | 4977 | jackson-k |
50 | 4965 | jackson-k |
51 | 4965 | jackson-k |
52 | 4948 | jackson-k |
53 | 4934 | jackson-k |
54 | 4933 | hrt |
55 | 4909 | jackson-k |
56 | 4909 | jackson-k |
57 | 4908 | jackson-k |
58 | 4875 | jackson-k |
59 | 4855 | hrt |
60 | 4817 | 123456 |
61 | 4763 | jackson-k |
62 | 4704 | hrt |
63 | 4701 | jackson-k |
64 | 4531 | zjyee |
65 | 4179 | 123456 |
66 | 4092 | joy |
67 | 3751 | Peer |
68 | 3285 | 颜贻陆 |
69 | 3129 | hrt |
70 | 2615 | hrt |
71 | 2037 | cdefghij |
72 | 1689 | 金云岐 |
73 | 1283 | 安加松 |
74 | 1181 | 金云岐 |
75 | 969 | You |
76 | 914 | 饭桶 |
77 | 862 | Fery |
78 | 794 | SAM FORSYTH |
79 | 784 | klljkgdsesdcxvddffer |
80 | 690 | joy |
81 | 690 | 安加松 |
82 | 688 | guzhou |
83 | 680 | wingkit |
84 | 572 | 帅哥 |
85 | 561 | hrt |
86 | 550 | im amarican lol |
87 | 538 | tdwong |
88 | 527 | Fery |
89 | 481 | fffff |
90 | 449 | yy |
91 | 441 | X |
92 | 428 | 兔儿 |
93 | 428 | shiwei |
94 | 413 | aha1 |
95 | 395 | XiaoJun |
96 | 393 | Samuel |
97 | 386 | cdefghij |
98 | 383 | 老妈 |
99 | 363 | jjs |
100 | 352 | ^^ |