

应用 (有时间限制) |
排名 | 得分 | 玩家 |
1 | 33992 | 苏媛 |
2 | 23583 | 郑金云川老爷8月29日 |
3 | 23026 | 刘庆玲川老爷 |
4 | 22555 | 郑金云川老爷8月27日 |
5 | 22261 | 张晓军 |
6 | 22254 | 张晓军 |
7 | 21970 | 张晓军 |
8 | 21615 | 张晓军 |
9 | 20577 | 张晓军 |
10 | 20177 | 张晓军 |
11 | 20023 | 张晓军 |
12 | 19838 | 郑金云川老爷 |
13 | 19519 | 张晓军 |
14 | 19303 | 张晓军 |
15 | 19184 | 张晓军 |
16 | 18806 | 张晓军 |
17 | 18749 | 张晓军 |
18 | 18407 | 来福枪 |
19 | 17430 | 炒股T 0,18176444040 |
20 | 17272 | 苏媛 |
21 | 17061 | 天天 |
22 | 17031 | 宇涛 |
23 | 16569 | 邓天林 |
24 | 16253 | 苏媛 |
25 | 15952 | 张劲松 |
26 | 15866 | 王建旺 |
27 | 15249 | 苏媛 |
28 | 15085 | 林锦18176444040微信 |
29 | 14417 | 王建旺 |
30 | 14273 | q |
31 | 14191 | 王建旺 |
32 | 14180 | 王建旺 |
33 | 13073 | syj190529 |
34 | 13017 | syj190530 |
35 | 12960 | 大旺龙湖小学 张泽兴 |
36 | 12415 | 王建旺 |
37 | 11944 | 阿伟哥 |
38 | 11639 | 王建旺 |
39 | 11531 | 郑金云200826 |
40 | 11474 | 王建旺 |
41 | 11216 | 王建旺 |
42 | 10840 | zzzzz66666 |
43 | 10773 | 王建旺 |
44 | 10725 | 王建旺 |
45 | 10683 | 宇涛 |
46 | 10614 | 王建旺 |
47 | 10607 | 来福190209 |
48 | 10441 | 肇庆大旺 龙湖张泽兴 |
49 | 10276 | 徐新伟 |
50 | 10226 | 来福190121 |
51 | 10206 | 来福125 |
52 | 10121 | 来福 |
53 | 10064 | 张晓军 |
54 | 9748 | 大旺龙湖 张泽兴 |
55 | 9677 | 来福181225 |
56 | 9661 | 来福181227 |
57 | 9609 | ttt |
58 | 9508 | 222222 |
59 | 9337 | 33333 |
60 | 9265 | 王建旺 |
61 | 9225 | 王建旺 |
62 | 9185 | 王建旺 |
63 | 9126 | 青宇语 |
64 | 9053 | 181125沙 |
65 | 8975 | 耶底底亚王建旺 |
66 | 8896 | 耶底底亚王建旺 |
67 | 8894 | 王建旺 |
68 | 8890 | 沙永军 |
69 | 8882 | 181118 |
70 | 8881 | 22222222 |
71 | 8878 | 青宇 |
72 | 8867 | 181117 |
73 | 8861 | 王建旺 |
74 | 8845 | 王建旺 |
75 | 8813 | 🐷 |
76 | 8811 | 沙永军 |
77 | 8772 | 孟 那日遜 睡眠 |
78 | 8738 | 王建旺 |
79 | 8710 | 王建旺 |
80 | 8696 | 1234 |
81 | 8655 | 王建旺 |
82 | 8619 | 王建旺 |
83 | 8573 | 沙永军 |
84 | 8555 | 王建旺 |
85 | 8530 | 张志敏 |
86 | 8527 | 阿伟哥 |
87 | 8522 | 王建旺 |
88 | 8508 | 乌仙 |
89 | 8499 | 才 |
90 | 8465 | 王建旺 |
91 | 8455 | 王建旺 |
92 | 8439 | 张静 |
93 | 8403 | 沙永军 |
94 | 8371 | 王建旺 |
95 | 8370 | 沙永军 |
96 | 8280 | 张志敏 |
97 | 8275 | 张劲松 |
98 | 8264 | 王建旺 |
99 | 8243 | 沙永军 |
100 | 8243 | 李虹毅 |
有时间限制 |
排名 | 得分 | 玩家 |
1 | 40728 | jackson-k |
2 | 40640 | jackson-k |
3 | 35020 | 阳光宅男 |
4 | 34228 | 阳光宅男 |
5 | 33122 | DarknessGuideMe |
6 | 30562 | 安加松 |
7 | 28346 | 阳光宅男 |
8 | 21299 | zjyee |
9 | 17475 | 颜贻陆 |
10 | 15957 | 黄祖杰 |
11 | 15020 | 风城名媛陈懿 |
12 | 15019 | 火星 |
13 | 14033 | 🎃 |
14 | 13621 | 安加松 |
15 | 12127 | jackson-k |
16 | 11425 | 安加松 |
17 | 11263 | zjyee |
18 | 11050 | DarknessGuideMe |
19 | 11039 | zjyee |
20 | 10511 | zjyee |
21 | 10378 | 安加松 |
22 | 10061 | zjyee |
23 | 9990 | 🎃 |
24 | 9723 | 阳光宅男 |
25 | 9337 | 安加松 |
26 | 9305 | 安加松 |
27 | 9136 | zjyee |
28 | 8909 | jackson-k |
29 | 8844 | jackson-k |
30 | 8704 | jackson-k |
31 | 8539 | 安加松 |
32 | 7812 | 安加松 |
33 | 7805 | hrt |
34 | 7210 | 火星 |
35 | 7202 | 嘉 |
36 | 7194 | 黄祖杰 |
37 | 7054 | zjyee |
38 | 7016 | 金云岐 |
39 | 6912 | 红哥 |
40 | 6790 | hrt |
41 | 6630 | 黄祖杰 |
42 | 6608 | zjyee |
43 | 6379 | zjyee |
44 | 6256 | 安加松 |
45 | 6165 | zjyee |
46 | 6158 | jackson-k |
47 | 6151 | 黄祖杰 |
48 | 6113 | jackson-k |
49 | 6112 | zjyee |
50 | 6105 | jackson-k |
51 | 6074 | jackson-k |
52 | 6073 | jackson-k |
53 | 6059 | jackson-k |
54 | 6048 | jackson-k |
55 | 6034 | 安加松 |
56 | 6019 | jackson-k |
57 | 6015 | 阳光宅男 |
58 | 5897 | jackson-k |
59 | 5785 | zjyee |
60 | 5697 | 安加松 |
61 | 5621 | DarknessGuideMe |
62 | 5597 | 123456 |
63 | 5415 | jackson-k |
64 | 5373 | 安加松 |
65 | 5160 | zjyee |
66 | 5080 | jackson-k |
67 | 5005 | jackson-k |
68 | 4963 | zjyee |
69 | 4870 | 阳光宅男 |
70 | 4846 | 123456 |
71 | 4710 | 哈哈 |
72 | 4639 | 黄祖杰 |
73 | 4608 | 阳光宅男 |
74 | 4600 | zjyee |
75 | 4583 | 安加松 |
76 | 4566 | 安加松 |
77 | 4448 | zjyee |
78 | 4429 | zjyee |
79 | 4367 | 安加松 |
80 | 4330 | 阳光宅男 |
81 | 4235 | 金云岐 |
82 | 4170 | 红哥 |
83 | 4102 | 安加松 |
84 | 4021 | 1 |
85 | 3998 | 红哥 |
86 | 3951 | 红哥 |
87 | 3949 | 阳光宅男 |
88 | 3905 | zjyee |
89 | 3816 | 阳光宅男 |
90 | 3802 | 安加松 |
91 | 3737 | 阳光宅男 |
92 | 3687 | zjyee |
93 | 3670 | zjyee |
94 | 3667 | 安加松 |
95 | 3664 | 哈哈哈 |
96 | 3624 | 安加松 |
97 | 3603 | zjyee |
98 | 3597 | zjyee |
99 | 3561 | jackson-k |
100 | 3547 | 安加松 |
无时间限制 |
排名 | 得分 | 玩家 |
1 | 67809 | jackson-k |
2 | 64065 | hrt |
3 | 60137 | DarknessGuideMe |
4 | 55665 | DarknessGuideMe |
5 | 34866 | jackson-k |
6 | 25127 | byp |
7 | 21575 | jackson-k |
8 | 20369 | 颜贻陆 |
9 | 20065 | jackson-k |
10 | 18452 | zjyee |
11 | 15788 | jackson-k |
12 | 14109 | 金云岐 |
13 | 14002 | hrt |
14 | 12316 | jackson-k |
15 | 11770 | jackson-k |
16 | 11358 | jackson-k |
17 | 11307 | 哈哈哈 |
18 | 10113 | jackson-k |
19 | 10108 | jackson-k |
20 | 10088 | jackson-k |
21 | 10004 | jackson-k |
22 | 10003 | jackson-k |
23 | 9951 | jackson-k |
24 | 9936 | jackson-k |
25 | 9919 | jackson-k |
26 | 9902 | jackson-k |
27 | 9900 | jackson-k |
28 | 9893 | jackson-k |
29 | 9891 | jackson-k |
30 | 9888 | jackson-k |
31 | 9871 | jackson-k |
32 | 9871 | jackson-k |
33 | 9868 | jackson-k |
34 | 9854 | jackson-k |
35 | 9852 | jackson-k |
36 | 9817 | jackson-k |
37 | 9793 | jackson-k |
38 | 9764 | jackson-k |
39 | 9748 | jackson-k |
40 | 9705 | jackson-k |
41 | 9683 | jackson-k |
42 | 9655 | jackson-k |
43 | 9636 | jackson-k |
44 | 9592 | jackson-k |
45 | 9587 | jackson-k |
46 | 9573 | jackson-k |
47 | 9562 | jackson-k |
48 | 9543 | jackson-k |
49 | 9543 | jackson-k |
50 | 9519 | jackson-k |
51 | 9459 | jackson-k |
52 | 9455 | jackson-k |
53 | 9392 | jackson-k |
54 | 9378 | jackson-k |
55 | 9357 | jackson-k |
56 | 9355 | jackson-k |
57 | 9335 | jackson-k |
58 | 9315 | jackson-k |
59 | 9313 | jackson-k |
60 | 9301 | jackson-k |
61 | 9283 | jackson-k |
62 | 9274 | jackson-k |
63 | 9267 | jackson-k |
64 | 9263 | jackson-k |
65 | 9255 | jackson-k |
66 | 9248 | jackson-k |
67 | 9231 | jackson-k |
68 | 9223 | jackson-k |
69 | 9221 | jackson-k |
70 | 9151 | jackson-k |
71 | 9094 | jackson-k |
72 | 9092 | jackson-k |
73 | 9080 | jackson-k |
74 | 9060 | jackson-k |
75 | 8930 | jackson-k |
76 | 8859 | jackson-k |
77 | 8858 | jackson-k |
78 | 7703 | 金云岐 |
79 | 7463 | 金云岐 |
80 | 7141 | 123456 |
81 | 6476 | meh |
82 | 5579 | jackson-k |
83 | 5148 | jackson-k |
84 | 5094 | jackson-k |
85 | 5072 | jackson-k |
86 | 5068 | jackson-k |
87 | 5053 | jackson-k |
88 | 5050 | jackson-k |
89 | 5034 | jackson-k |
90 | 5033 | jackson-k |
91 | 5022 | jackson-k |
92 | 5021 | jackson-k |
93 | 5009 | jackson-k |
94 | 5007 | jackson-k |
95 | 4998 | jackson-k |
96 | 4983 | jackson-k |
97 | 4977 | jackson-k |
98 | 4965 | jackson-k |
99 | 4965 | jackson-k |
100 | 4948 | jackson-k |