单题奖牌榜 24理论总分英雄榜
金 | 银 | 铜 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
问题 | 时间 | 玩家 | 时间 | 玩家 | 时间 | 玩家 |
1 1 1 8 | 1.06 | jackson-k | 1.13 | asdfghjk1335 | 1.16 | asdfghjk1335 |
1 1 1 11 | 1.22 | jackson-k | 1.26 | asdfghjk1335 | 1.29 | asdfghjk1335 |
1 1 1 12 | 0.59 | asdfghjk1335 | 0.6 | asdfghjk1335 | 0.63 | asdfghjk1335 |
1 1 1 13 | 1.14 | jackson-k | 1.3 | asdfghjk1335 | 1.31 | 唐先又 |
1 1 2 6 | 0.99 | jackson-k | 0.99 | jackson-k | 0.99 | asdfghjk1335 |
1 1 2 7 | 1.43 | 唐先又 | 1.45 | asdfghjk1335 | 1.48 | asdfghjk1335 |
1 1 2 8 | 0.87 | 唐先又 | 0.88 | asdfghjk1335 | 0.98 | asdfghjk1335 |
1 1 2 9 | 0.94 | asdfghjk1335 | 1.1 | asdfghjk1335 | 1.14 | jackson-k |
1 1 2 10 | 0.9 | asdfghjk1335 | 1.01 | asdfghjk1335 | 1.14 | jackson-k |
1 1 2 11 | 0.68 | asdfghjk1335 | 0.71 | asdfghjk1335 | 0.85 | asdfghjk1335 |
1 1 2 12 | 0.59 | asdfghjk1335 | 0.72 | jackson-k | 0.73 | 唐先又 |
1 1 2 13 | 0.86 | jackson-k | 0.87 | asdfghjk1335 | 0.88 | asdfghjk1335 |
1 1 3 4 | 0.8 | asdfghjk1335 | 0.96 | asdfghjk1335 | 0.99 | jackson-k |
1 1 3 5 | 0.98 | asdfghjk1335 | 1.19 | jackson-k | 1.21 | asdfghjk1335 |
1 1 3 6 | 0.7 | asdfghjk1335 | 0.95 | 快就是作弊吗 | 0.95 | asdfghjk1335 |
1 1 3 7 | 0.82 | asdfghjk1335 | 0.82 | asdfghjk1335 | 0.84 | asdfghjk1335 |
1 1 3 8 | 0.29 | jackson-k | 0.53 | asdfghjk1335 | 0.63 | asdfghjk1335 |
1 1 3 9 | 0.67 | asdfghjk1335 | 0.86 | jackson-k | 0.92 | jackson-k |
1 1 3 10 | 0.98 | asdfghjk1335 | 1.14 | jackson-k | 1.17 | jackson-k |
1 1 3 11 | 1.31 | jackson-k | 1.49 | jackson-k | 1.52 | zjyee |
1 1 3 12 | 0.85 | 唐先又 | 0.88 | 唐先又 | 0.95 | 快就是作弊吗 |
1 1 3 13 | 1.14 | jackson-k | 1.36 | asdfghjk1335 | 1.36 | asdfghjk1335 |
1 1 4 4 | 0.83 | asdfghjk1335 | 1.02 | asdfghjk1335 | 1.1 | 唐先又 |
1 1 4 5 | 0.8 | jackson-k | 0.89 | jackson-k | 0.93 | asdfghjk1335 |
1 1 4 6 | 0.56 | 唐先又 | 0.59 | 唐先又 | 0.64 | asdfghjk1335 |
1 1 4 7 | 0.62 | asdfghjk1335 | 0.75 | asdfghjk1335 | 0.79 | asdfghjk1335 |
1 1 4 8 | 0.85 | asdfghjk1335 | 0.9 | asdfghjk1335 | 0.91 | asdfghjk1335 |
1 1 4 9 | 0.84 | asdfghjk1335 | 1.23 | jackson-k | 1.26 | jackson-k |
1 1 4 10 | 1.24 | jackson-k | 1.29 | jackson-k | 1.3 | jackson-k |
1 1 4 12 | 1.08 | asdfghjk1335 | 1.1 | jackson-k | 1.15 | 唐先又 |
1 1 5 5 | 1.05 | asdfghjk1335 | 1.1 | asdfghjk1335 | 1.17 | jackson-k |
1 1 5 6 | 0.64 | asdfghjk1335 | 0.8 | jackson-k | 0.85 | jackson-k |
1 1 5 7 | 0.9 | asdfghjk1335 | 1.24 | jackson-k | 1.32 | asdfghjk1335 |
1 1 5 8 | 0.79 | asdfghjk1335 | 0.99 | asdfghjk1335 | 1.03 | asdfghjk1335 |
1 1 6 6 | 0.84 | asdfghjk1335 | 0.89 | asdfghjk1335 | 1.18 | 唐先又 |
1 1 6 8 | 1.2 | jackson-k | 1.3 | jackson-k | 1.51 | jackson-k |
1 1 6 9 | 1.23 | jackson-k | 1.25 | jackson-k | 1.31 | jackson-k |
1 1 6 12 | 1.07 | asdfghjk1335 | 1.14 | jackson-k | 1.15 | jackson-k |
1 1 7 10 | 0.93 | asdfghjk1335 | 1.12 | jackson-k | 1.2 | jackson-k |
1 1 8 8 | 1.26 | jackson-k | 1.39 | asdfghjk1335 | 1.39 | asdfghjk1335 |
1 1 9 13 | 0.82 | jackson-k | 0.89 | zjyee | 0.91 | zjyee |
1 1 10 12 | 0.05 | jackson-k | 0.13 | jackson-k | 0.69 | jackson-k |
1 1 10 13 | 0.91 | jackson-k | 0.96 | jackson-k | 1.06 | jackson-k |
1 1 11 11 | 0.6 | 唐先又 | 0.66 | 唐先又 | 0.67 | zjyee |
1 1 11 12 | 0.92 | jackson-k | 0.94 | jackson-k | 0.98 | asdfghjk1335 |
1 1 11 13 | 0.62 | asdfghjk1335 | 0.81 | jackson-k | 0.89 | asdfghjk1335 |
1 1 12 12 | 0.91 | jackson-k | 0.92 | jackson-k | 0.93 | jackson-k |
1 1 12 13 | 0.92 | jackson-k | 1 | jackson-k | 1.05 | jackson-k |
1 1 13 13 | 1.03 | jackson-k | 1.11 | jackson-k | 1.13 | jackson-k |
1 2 2 4 | 1 | jackson-k | 1.03 | jackson-k | 1.05 | jackson-k |
1 2 2 5 | 0.96 | asdfghjk1335 | 1.03 | jackson-k | 1.04 | jackson-k |
1 2 2 6 | 0.51 | asdfghjk1335 | 0.72 | jackson-k | 0.74 | zjyee |
1 2 2 7 | 0.74 | asdfghjk1335 | 0.8 | asdfghjk1335 | 0.83 | jackson-k |
1 2 2 8 | 1.14 | jackson-k | 1.22 | jackson-k | 1.29 | asdfghjk1335 |
1 2 2 9 | 1.22 | jackson-k | 1.25 | jackson-k | 1.3 | jackson-k |
1 2 2 10 | 0.76 | asdfghjk1335 | 0.88 | asdfghjk1335 | 0.92 | jackson-k |
1 2 2 11 | 1.11 | jackson-k | 1.14 | jackson-k | 1.33 | jackson-k |
1 2 2 12 | 0.74 | asdfghjk1335 | 0.75 | asdfghjk1335 | 0.95 | jackson-k |
1 2 2 13 | 1.4 | asdfghjk1335 | 1.42 | asdfghjk1335 | 1.46 | asdfghjk1335 |
1 2 3 3 | 0.86 | jackson-k | 0.87 | jackson-k | 0.89 | jackson-k |
1 2 3 4 | 0.17 | jackson-k | 0.43 | asdfghjk1335 | 0.52 | asdfghjk1335 |
1 2 3 5 | 0.97 | asdfghjk1335 | 1.03 | asdfghjk1335 | 1.04 | 快就是作弊吗 |
1 2 3 6 | 0.91 | jackson-k | 1 | jackson-k | 1.07 | asdfghjk1335 |
1 2 3 7 | 1.39 | zjyee | 1.42 | asdfghjk1335 | 1.43 | asdfghjk1335 |
1 2 3 8 | 0.72 | asdfghjk1335 | 0.91 | jackson-k | 1.04 | asdfghjk1335 |
1 2 3 9 | 0.91 | jackson-k | 0.98 | jackson-k | 1 | jackson-k |
1 2 3 10 | 0.79 | jackson-k | 1.03 | asdfghjk1335 | 1.04 | asdfghjk1335 |
1 2 3 11 | 1.14 | jackson-k | 1.18 | jackson-k | 1.19 | jackson-k |
1 2 3 12 | 1.16 | jackson-k | 1.19 | jackson-k | 1.19 | asdfghjk1335 |
1 2 3 13 | 1.5 | asdfghjk1335 | 1.54 | asdfghjk1335 | 1.58 | asdfghjk1335 |
1 2 4 4 | 0.7 | asdfghjk1335 | 0.73 | asdfghjk1335 | 0.95 | asdfghjk1335 |
1 2 4 5 | 1.1 | jackson-k | 1.3 | asdfghjk1335 | 1.39 | asdfghjk1335 |
1 2 4 6 | 0.93 | 唐先又 | 0.95 | asdfghjk1335 | 1.03 | asdfghjk1335 |
1 2 4 7 | 1.07 | jackson-k | 1.1 | jackson-k | 1.33 | jackson-k |
1 2 4 8 | 0.73 | asdfghjk1335 | 0.95 | jackson-k | 0.97 | jackson-k |
1 2 4 9 | 1.03 | jackson-k | 1.12 | jackson-k | 1.2 | jackson-k |
1 2 4 10 | 1.17 | jackson-k | 1.24 | asdfghjk1335 | 1.25 | jackson-k |
1 2 4 11 | 1.18 | jackson-k | 1.26 | jackson-k | 1.36 | jackson-k |
1 2 4 12 | 0.62 | asdfghjk1335 | 0.79 | asdfghjk1335 | 0.84 | asdfghjk1335 |
1 2 4 13 | 1.03 | asdfghjk1335 | 1.17 | jackson-k | 1.31 | jackson-k |
1 2 5 5 | 1.27 | jackson-k | 1.31 | asdfghjk1335 | 1.68 | zjyee |
1 2 5 6 | 1.35 | asdfghjk1335 | 1.38 | jackson-k | 1.42 | asdfghjk1335 |
1 2 5 7 | 0.65 | asdfghjk1335 | 0.79 | asdfghjk1335 | 0.91 | jackson-k |
1 2 5 8 | 0.72 | asdfghjk1335 | 0.82 | asdfghjk1335 | 0.83 | asdfghjk1335 |
1 2 5 9 | 1.19 | jackson-k | 1.48 | jackson-k | 1.73 | jackson-k |
1 2 5 10 | 1.3 | jackson-k | 1.39 | jackson-k | 1.67 | asdfghjk1335 |
1 2 5 12 | 0.88 | asdfghjk1335 | 1.06 | asdfghjk1335 | 1.07 | 唐先又 |
1 2 5 13 | 0.92 | jackson-k | 0.93 | jackson-k | 1.06 | jackson-k |
1 2 6 6 | 0.83 | asdfghjk1335 | 0.87 | jackson-k | 0.91 | jackson-k |
1 2 6 7 | 0.83 | asdfghjk1335 | 0.93 | asdfghjk1335 | 1.08 | asdfghjk1335 |
1 2 6 8 | 0.98 | jackson-k | 0.99 | jackson-k | 1.01 | jackson-k |
1 2 6 9 | 1.07 | jackson-k | 1.18 | jackson-k | 1.22 | jackson-k |
1 2 6 10 | 1.3 | jackson-k | 1.57 | jackson-k | 1.58 | asdfghjk1335 |
1 2 6 11 | 0.99 | jackson-k | 1.09 | jackson-k | 1.16 | jackson-k |
1 2 6 12 | 0.82 | asdfghjk1335 | 1.07 | jackson-k | 1.1 | asdfghjk1335 |
1 2 6 13 | 1.17 | jackson-k | 1.22 | jackson-k | 1.33 | jackson-k |
1 2 7 7 | 1.27 | jackson-k | 1.36 | jackson-k | 1.37 | jackson-k |
1 2 7 8 | 1.11 | jackson-k | 1.12 | jackson-k | 1.12 | asdfghjk1335 |
1 2 7 9 | 1.42 | zjyee | 1.49 | asdfghjk1335 | 1.55 | zjyee |
1 2 7 10 | 1.04 | jackson-k | 1.06 | jackson-k | 1.12 | jackson-k |
1 2 7 11 | 1.24 | jackson-k | 1.27 | jackson-k | 1.39 | jackson-k |
1 2 7 12 | 0.9 | asdfghjk1335 | 1.04 | jackson-k | 1.08 | jackson-k |
1 2 8 8 | 0.87 | asdfghjk1335 | 1.05 | jackson-k | 1.16 | jackson-k |
1 2 8 9 | 0.97 | jackson-k | 1.11 | jackson-k | 1.12 | jackson-k |
1 2 8 10 | 1.37 | jackson-k | 1.53 | jackson-k | 1.55 | asdfghjk1335 |
1 2 8 13 | 0.73 | jackson-k | 0.82 | jackson-k | 0.82 | jackson-k |
1 2 9 11 | 1.46 | jackson-k | 1.47 | jackson-k | 1.53 | jackson-k |
1 2 9 12 | 0.75 | jackson-k | 0.78 | jackson-k | 0.81 | jackson-k |
1 2 9 13 | 1.08 | jackson-k | 1.4 | asdfghjk1335 | 1.42 | jackson-k |
1 2 10 11 | 0.05 | jackson-k | 0.15 | jackson-k | 0.75 | jackson-k |
1 2 10 12 | 0.77 | asdfghjk1335 | 0.84 | asdfghjk1335 | 1.13 | jackson-k |
1 2 10 13 | 0.97 | jackson-k | 1.05 | jackson-k | 1.07 | jackson-k |
1 2 11 11 | 0.87 | jackson-k | 0.89 | jackson-k | 1 | jackson-k |
1 2 11 12 | 0.88 | jackson-k | 1.06 | 唐先又 | 1.1 | jackson-k |
1 2 11 13 | 1.54 | asdfghjk1335 | 1.56 | 唐先又 | 1.56 | asdfghjk1335 |
1 2 12 12 | 1.34 | zjyee | 1.35 | jackson-k | 1.35 | asdfghjk1335 |
1 2 12 13 | 0.95 | jackson-k | 1.08 | jackson-k | 1.1 | jackson-k |
1 2 13 13 | 1.17 | jackson-k | 1.48 | asdfghjk1335 | 1.48 | asdfghjk1335 |
1 3 3 3 | 1.22 | jackson-k | 1.25 | jackson-k | 1.3 | jackson-k |
1 3 3 4 | 0.7 | asdfghjk1335 | 0.72 | asdfghjk1335 | 0.98 | 唐先又 |
1 3 3 5 | 0.69 | asdfghjk1335 | 0.86 | jackson-k | 0.93 | asdfghjk1335 |
1 3 3 6 | 1.14 | jackson-k | 1.21 | jackson-k | 1.25 | asdfghjk1335 |
1 3 3 7 | 1.02 | jackson-k | 1.05 | asdfghjk1335 | 1.11 | jackson-k |
1 3 3 8 | 1.43 | asdfghjk1335 | 1.49 | jackson-k | 1.51 | jackson-k |
1 3 3 9 | 1.25 | jackson-k | 1.36 | asdfghjk1335 | 1.42 | asdfghjk1335 |
1 3 3 10 | 1.2 | 快就是作弊吗 | 1.24 | jackson-k | 1.33 | jackson-k |
1 3 3 11 | 0.95 | jackson-k | 0.99 | 快就是作弊吗 | 1.02 | jackson-k |
1 3 3 12 | 0.94 | asdfghjk1335 | 1.05 | jackson-k | 1.1 | asdfghjk1335 |
1 3 4 4 | 0.72 | asdfghjk1335 | 0.81 | asdfghjk1335 | 0.87 | asdfghjk1335 |
1 3 4 5 | 0.83 | asdfghjk1335 | 1.15 | jackson-k | 1.2 | jackson-k |
1 3 4 6 | 1.5 | asdfghjk1335 | 1.57 | jackson-k | 1.63 | jackson-k |
1 3 4 7 | 1.18 | jackson-k | 1.23 | jackson-k | 1.29 | jackson-k |
1 3 4 8 | 1.38 | jackson-k | 1.46 | jackson-k | 1.6 | jackson-k |
1 3 4 9 | 0.69 | asdfghjk1335 | 0.9 | jackson-k | 0.95 | asdfghjk1335 |
1 3 4 10 | 1.26 | jackson-k | 1.54 | jackson-k | 1.54 | asdfghjk1335 |
1 3 4 11 | 1.05 | jackson-k | 1.09 | jackson-k | 1.12 | jackson-k |
1 3 4 12 | 1.13 | jackson-k | 1.13 | jackson-k | 1.15 | asdfghjk1335 |
1 3 4 13 | 1.1 | jackson-k | 1.32 | jackson-k | 1.39 | zjyee |
1 3 5 6 | 1.13 | jackson-k | 1.22 | jackson-k | 1.26 | jackson-k |
1 3 5 7 | 1.25 | asdfghjk1335 | 1.39 | jackson-k | 1.44 | jackson-k |
1 3 5 8 | 0.8 | asdfghjk1335 | 1.01 | asdfghjk1335 | 1.09 | jackson-k |
1 3 5 9 | 1.21 | jackson-k | 1.31 | asdfghjk1335 | 1.34 | asdfghjk1335 |
1 3 5 10 | 1.42 | zjyee | 1.44 | zjyee | 1.48 | zjyee |
1 3 5 11 | 1.07 | jackson-k | 1.1 | jackson-k | 1.16 | asdfghjk1335 |
1 3 5 12 | 0.57 | asdfghjk1335 | 0.9 | asdfghjk1335 | 0.93 | 唐先又 |
1 3 5 13 | 0.89 | jackson-k | 0.9 | jackson-k | 1.02 | jackson-k |
1 3 6 6 | 1.09 | jackson-k | 1.12 | jackson-k | 1.15 | jackson-k |
1 3 6 7 | 0.93 | jackson-k | 0.95 | jackson-k | 0.95 | asdfghjk1335 |
1 3 6 8 | 0.81 | asdfghjk1335 | 0.89 | jackson-k | 0.99 | asdfghjk1335 |
1 3 6 9 | 1.04 | jackson-k | 1.04 | jackson-k | 1.07 | jackson-k |
1 3 6 10 | 0.88 | asdfghjk1335 | 1.33 | jackson-k | 1.47 | asdfghjk1335 |
1 3 6 11 | 1.22 | jackson-k | 1.45 | jackson-k | 1.49 | asdfghjk1335 |
1 3 6 12 | 0.87 | asdfghjk1335 | 0.94 | jackson-k | 1.08 | 唐先又 |
1 3 6 13 | 1.01 | jackson-k | 1.15 | jackson-k | 1.22 | 唐先又 |
1 3 7 7 | 1.3 | asdfghjk1335 | 1.3 | asdfghjk1335 | 1.4 | jackson-k |
1 3 7 8 | 0.98 | jackson-k | 1.12 | jackson-k | 1.21 | 快就是作弊吗 |
1 3 7 9 | 1.25 | jackson-k | 1.26 | jackson-k | 1.27 | jackson-k |
1 3 7 10 | 1.06 | asdfghjk1335 | 1.16 | jackson-k | 1.19 | jackson-k |
1 3 7 12 | 1.37 | jackson-k | 1.39 | jackson-k | 1.43 | jackson-k |
1 3 7 13 | 0.99 | zjyee | 1.08 | zjyee | 1.11 | zjyee |
1 3 8 8 | 1.19 | jackson-k | 1.23 | asdfghjk1335 | 1.48 | asdfghjk1335 |
1 3 8 9 | 0.93 | jackson-k | 0.93 | jackson-k | 0.94 | jackson-k |
1 3 8 10 | 1.06 | jackson-k | 1.34 | jackson-k | 1.65 | kjs 25’15” |
1 3 8 11 | 1.47 | asdfghjk1335 | 1.87 | jackson-k | 1.88 | asdfghjk1335 |
1 3 8 12 | 0.04 | jackson-k | 0.1 | jackson-k | 0.1 | jackson-k |
1 3 8 13 | 0.88 | jackson-k | 0.94 | jackson-k | 1.09 | jackson-k |
1 3 9 9 | 1.26 | jackson-k | 1.34 | jackson-k | 1.43 | jackson-k |
1 3 9 10 | 1.17 | jackson-k | 1.32 | jackson-k | 1.77 | jackson-k |
1 3 9 11 | 0.06 | jackson-k | 0.75 | jackson-k | 0.75 | jackson-k |
1 3 9 12 | 0.81 | asdfghjk1335 | 0.82 | asdfghjk1335 | 0.86 | jackson-k |
1 3 9 13 | 0.94 | jackson-k | 1.1 | jackson-k | 1.23 | jackson-k |
1 3 10 10 | 0.06 | jackson-k | 0.2 | 唐先又 | 0.69 | zjyee |
1 3 10 11 | 0.94 | jackson-k | 1.12 | jackson-k | 1.29 | asdfghjk1335 |
1 3 10 12 | 0.99 | jackson-k | 0.99 | jackson-k | 1.01 | jackson-k |
1 3 11 11 | 0.77 | jackson-k | 0.81 | jackson-k | 0.85 | jackson-k |
1 3 11 12 | 1.37 | jackson-k | 1.51 | jackson-k | 1.58 | jackson-k |
1 3 12 12 | 1.12 | asdfghjk1335 | 1.45 | jackson-k | 1.51 | asdfghjk1335 |
1 3 12 13 | 1.79 | jackson-k | 1.92 | jackson-k | 1.98 | jackson-k |
1 3 13 13 | 0.85 | jackson-k | 1.02 | jackson-k | 1.03 | jackson-k |
1 4 4 4 | 1.04 | jackson-k | 1.12 | jackson-k | 1.14 | jackson-k |
1 4 4 5 | 1.04 | jackson-k | 1.09 | jackson-k | 1.18 | asdfghjk1335 |
1 4 4 6 | 1.11 | jackson-k | 1.24 | jackson-k | 1.34 | asdfghjk1335 |
1 4 4 7 | 1.19 | asdfghjk1335 | 1.2 | jackson-k | 1.2 | asdfghjk1335 |
1 4 4 8 | 1.07 | asdfghjk1335 | 1.24 | asdfghjk1335 | 1.26 | asdfghjk1335 |
1 4 4 9 | 1.2 | jackson-k | 1.26 | asdfghjk1335 | 1.28 | asdfghjk1335 |
1 4 4 10 | 0.69 | asdfghjk1335 | 0.82 | jackson-k | 0.9 | jackson-k |
1 4 4 11 | 1.03 | jackson-k | 1.16 | jackson-k | 1.17 | jackson-k |
1 4 4 12 | 1.12 | asdfghjk1335 | 1.13 | jackson-k | 1.15 | asdfghjk1335 |
1 4 5 5 | 0.94 | jackson-k | 1.13 | jackson-k | 1.13 | jackson-k |
1 4 5 6 | 1.49 | jackson-k | 1.72 | jackson-k | 1.76 | jackson-k |
1 4 5 7 | 1.37 | jackson-k | 1.43 | asdfghjk1335 | 1.57 | jackson-k |
1 4 5 8 | 1.03 | asdfghjk1335 | 1.13 | jackson-k | 1.27 | jackson-k |
1 4 5 9 | 1.26 | asdfghjk1335 | 1.27 | jackson-k | 1.35 | jackson-k |
1 4 5 10 | 0.85 | asdfghjk1335 | 1.25 | asdfghjk1335 | 1.34 | asdfghjk1335 |
1 4 5 11 | 0.89 | jackson-k | 0.94 | jackson-k | 0.95 | jackson-k |
1 4 5 12 | 0.83 | asdfghjk1335 | 0.99 | jackson-k | 1.16 | 快就是作弊吗 |
1 4 5 13 | 1.35 | jackson-k | 1.4 | jackson-k | 1.41 | asdfghjk1335 |
1 4 6 6 | 0.95 | jackson-k | 1.23 | asdfghjk1335 | 1.32 | jackson-k |
1 4 6 7 | 1.05 | jackson-k | 1.12 | asdfghjk1335 | 1.14 | jackson-k |
1 4 6 8 | 0.91 | jackson-k | 0.97 | jackson-k | 1 | jackson-k |
1 4 6 9 | 1.02 | jackson-k | 1.15 | jackson-k | 1.22 | jackson-k |
1 4 6 10 | 1.28 | jackson-k | 1.33 | jackson-k | 1.55 | jackson-k |
1 4 6 11 | 1.04 | jackson-k | 1.14 | jackson-k | 1.25 | jackson-k |
1 4 6 12 | 0.57 | asdfghjk1335 | 0.65 | asdfghjk1335 | 0.92 | asdfghjk1335 |
1 4 6 13 | 0.21 | 唐先又 | 0.32 | jackson-k | 0.87 | zjyee |
1 4 7 7 | 1.4 | jackson-k | 1.43 | jackson-k | 1.49 | jackson-k |
1 4 7 8 | 0.83 | asdfghjk1335 | 0.87 | jackson-k | 0.89 | jackson-k |
1 4 7 9 | 1.45 | jackson-k | 1.54 | 唐先又 | 1.57 | jackson-k |
1 4 7 11 | 1.12 | asdfghjk1335 | 1.45 | jackson-k | 1.49 | jackson-k |
1 4 7 12 | 0.14 | jackson-k | 0.15 | jackson-k | 0.26 | 唐先又 |
1 4 7 13 | 0.78 | asdfghjk1335 | 0.81 | 唐先又 | 0.87 | jackson-k |
1 4 8 8 | 1.04 | asdfghjk1335 | 1.24 | jackson-k | 1.26 | asdfghjk1335 |
1 4 8 9 | 1.23 | jackson-k | 1.46 | jackson-k | 1.78 | asdfghjk1335 |
1 4 8 11 | 0.14 | jackson-k | 0.19 | jackson-k | 0.46 | jackson-k |
1 4 8 12 | 0.81 | asdfghjk1335 | 0.97 | jackson-k | 1.01 | jackson-k |
1 4 8 13 | 0.92 | jackson-k | 0.95 | jackson-k | 0.99 | jackson-k |
1 4 9 10 | 0.77 | zjyee | 0.79 | jackson-k | 0.8 | jackson-k |
1 4 9 11 | 0.98 | jackson-k | 1.35 | asdfghjk1335 | 1.41 | zjyee |
1 4 9 12 | 1.05 | asdfghjk1335 | 1.43 | asdfghjk1335 | 1.45 | zjyee |
1 4 9 13 | 1.46 | jackson-k | 1.48 | jackson-k | 1.48 | jackson-k |
1 4 10 10 | 0.67 | asdfghjk1335 | 0.86 | jackson-k | 0.91 | jackson-k |
1 4 10 11 | 0.76 | asdfghjk1335 | 0.84 | jackson-k | 1 | jackson-k |
1 4 10 12 | 1.47 | jackson-k | 1.52 | jackson-k | 1.55 | jackson-k |
1 4 12 12 | 1.14 | jackson-k | 1.2 | asdfghjk1335 | 1.38 | jackson-k |
1 5 5 5 | 1.21 | jackson-k | 1.29 | jackson-k | 1.31 | jackson-k |
1 5 5 6 | 1.22 | jackson-k | 1.56 | jackson-k | 1.59 | jackson-k |
1 5 5 9 | 1.39 | 唐先又 | 1.42 | asdfghjk1335 | 1.53 | 快就是作弊吗 |
1 5 5 10 | 1.05 | asdfghjk1335 | 1.07 | asdfghjk1335 | 1.14 | asdfghjk1335 |
1 5 5 11 | 1.19 | asdfghjk1335 | 1.25 | asdfghjk1335 | 1.34 | jackson-k |
1 5 5 12 | 1.05 | asdfghjk1335 | 1.08 | jackson-k | 1.11 | jackson-k |
1 5 5 13 | 0.82 | zjyee | 0.85 | zjyee | 0.85 | zjyee |
1 5 6 6 | 1.16 | jackson-k | 1.24 | jackson-k | 1.29 | jackson-k |
1 5 6 7 | 1.29 | jackson-k | 1.31 | jackson-k | 1.36 | jackson-k |
1 5 6 8 | 1.23 | jackson-k | 1.34 | jackson-k | 1.43 | jackson-k |
1 5 6 9 | 0.67 | asdfghjk1335 | 0.91 | jackson-k | 0.93 | asdfghjk1335 |
1 5 6 10 | 1 | jackson-k | 1 | jackson-k | 1.15 | jackson-k |
1 5 6 11 | 1.13 | jackson-k | 1.23 | asdfghjk1335 | 1.45 | jackson-k |
1 5 6 12 | 0.13 | jackson-k | 0.14 | jackson-k | 0.78 | asdfghjk1335 |
1 5 6 13 | 0.94 | jackson-k | 0.94 | jackson-k | 0.97 | jackson-k |
1 5 7 8 | 0.8 | asdfghjk1335 | 1.16 | jackson-k | 1.17 | jackson-k |
1 5 7 9 | 1.36 | jackson-k | 1.55 | jackson-k | 1.56 | jackson-k |
1 5 7 10 | 1.32 | jackson-k | 1.61 | asdfghjk1335 | 1.68 | zjyee |
1 5 7 11 | 0.09 | jackson-k | 0.8 | jackson-k | 0.81 | asdfghjk1335 |
1 5 7 12 | 0.92 | 唐先又 | 0.97 | asdfghjk1335 | 1 | asdfghjk1335 |
1 5 7 13 | 0.88 | jackson-k | 0.93 | jackson-k | 0.94 | jackson-k |
1 5 8 8 | 0.83 | jackson-k | 0.86 | jackson-k | 0.88 | 唐先又 |
1 5 8 9 | 1.01 | asdfghjk1335 | 1.05 | asdfghjk1335 | 1.14 | jackson-k |
1 5 8 10 | 0.75 | zjyee | 0.82 | zjyee | 0.85 | zjyee |
1 5 8 11 | 0.96 | jackson-k | 1.08 | jackson-k | 1.33 | zjyee |
1 5 8 12 | 0.76 | asdfghjk1335 | 0.94 | asdfghjk1335 | 0.98 | jackson-k |
1 5 8 13 | 1.14 | jackson-k | 1.16 | jackson-k | 1.27 | jackson-k |
1 5 9 9 | 0.76 | jackson-k | 0.8 | jackson-k | 0.8 | jackson-k |
1 5 9 10 | 1.03 | jackson-k | 1.26 | zjyee | 1.27 | zjyee |
1 5 9 11 | 0.93 | jackson-k | 1.04 | jackson-k | 1.05 | jackson-k |
1 5 9 12 | 1.2 | jackson-k | 1.29 | jackson-k | 1.34 | jackson-k |
1 5 9 13 | 1.24 | jackson-k | 1.25 | jackson-k | 1.37 | jackson-k |
1 5 10 10 | 0.78 | jackson-k | 1.01 | jackson-k | 1.05 | jackson-k |
1 5 10 11 | 1.16 | jackson-k | 1.21 | jackson-k | 1.28 | jackson-k |
1 5 10 12 | 0.85 | jackson-k | 0.85 | jackson-k | 0.89 | jackson-k |
1 5 10 13 | 1.36 | asdfghjk1335 | 1.43 | jackson-k | 1.43 | jackson-k |
1 5 11 11 | 1.34 | jackson-k | 1.39 | jackson-k | 1.52 | jackson-k |
1 5 11 12 | 1.07 | jackson-k | 1.14 | jackson-k | 1.21 | jackson-k |
1 5 12 12 | 1.29 | jackson-k | 1.45 | jackson-k | 1.55 | jackson-k |
1 6 6 6 | 0.9 | asdfghjk1335 | 1.31 | asdfghjk1335 | 1.42 | asdfghjk1335 |
1 6 6 8 | 2.68 | jackson-k | 2.68 | asdfghjk1335 | 2.75 | asdfghjk1335 |
1 6 6 9 | 1 | jackson-k | 1.07 | jackson-k | 1.28 | 唐先又 |
1 6 6 10 | 0.87 | asdfghjk1335 | 0.9 | asdfghjk1335 | 0.91 | jackson-k |
1 6 6 11 | 0.1 | jackson-k | 0.73 | jackson-k | 0.74 | jackson-k |
1 6 6 12 | 0.94 | jackson-k | 0.94 | asdfghjk1335 | 0.98 | jackson-k |
1 6 6 13 | 0.86 | jackson-k | 0.88 | jackson-k | 0.88 | asdfghjk1335 |
1 6 7 9 | 2.03 | asdfghjk1335 | 2.1 | asdfghjk1335 | 2.11 | zjyee |
1 6 7 10 | 0.05 | jackson-k | 0.8 | zjyee | 0.83 | zjyee |
1 6 7 11 | 0.64 | asdfghjk1335 | 0.97 | 唐先又 | 0.98 | jackson-k |
1 6 7 12 | 0.82 | jackson-k | 0.88 | jackson-k | 0.96 | jackson-k |
